2023最新ZYB高一春季班期末復(fù)習(xí)匯總資源簡介
課程目錄
├──2023高一春季化學(xué)【期末復(fù)習(xí)】
| ├──高一化學(xué)1.1..mp4 249.01M
| ├──高一化學(xué)2.2.mp4 246.37M
| ├──高一化學(xué)3.3.mp4 354.43M
| ├──高一化學(xué)3【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 4.12M
| ├──高一化學(xué)4.4.mp4 413.00M
| ├──高一化學(xué)4【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 6.21M
| ├──高一化學(xué)【課堂筆記】主講課中筆記 (2).pdf 34.29M
| └──高一化學(xué)【課堂筆記】主講課中筆記(1).pdf 26.10M
├──2023高一春季生物【期末復(fù)習(xí)】
| ├──高二生物3.3..mp4 380.17M
| ├──高二生物4.4.mp4 454.98M
| ├──高一生物2.2.mp4 322.80M
| ├──高一生物【課堂筆記】主講課中筆記 (2).pdf 8.17M
| ├──高一生物【課堂筆記】主講課中筆記(1).pdf 7.65M
| ├──高一生物【期末專項】.mp4 291.31M
| ├──課堂筆記】主講課中筆記 (3).pdf 28.90M
| └──課堂筆記】主講課中筆記 (4).pdf 5.88M
├──2023高一春季數(shù)學(xué)【期末復(fù)習(xí)】
| ├──12.高一全年-手繪方法大招
| | ├──手繪大招-立體幾何 .pdf 20.40M
| | ├──手繪大招-三角函數(shù) .pdf 22.80M
| | ├──手繪大招-向量 .pdf 27.68M
| | └──手繪大招—函數(shù) .pdf 32.62M
| ├──13.【重點】高一全年知識點+題型視頻
| | ├──10高一上期末復(fù)習(xí)小灶課
| | | ├──函數(shù)單調(diào)性核心考點.mp4 125.16M
| | | ├──函數(shù)奇偶性核心考點.mp4 76.39M
| | | ├──基本不等式核心考點.mp4 85.76M
| | | └──指對函數(shù)核心考點.mp4 135.63M
| | ├──1集合不等式
| | | ├──不等式與基本不等式.mp4 4.77M
| | | ├──基本不等式.mp4 7.32M
| | | ├──集合.mp4 8.61M
| | | ├──集合互異性.mp4 6.74M
| | | ├──集合描述法.mp4 9.18M
| | | └──集合中的6大天坑,空集端點,VN圖.mp4 19.13M
| | ├──2函數(shù)
| | | ├──【一元二次含參不等式求解集】.mp4 12.40M
| | | ├──第4講 函數(shù)概念的8種考法(1).mp4 3.09M
| | | ├──第4講 函數(shù)概念的8種考法(2).mp4 12.78M
| | | ├──第4講 函數(shù)概念的8種考法(3).mp4 7.78M
| | | ├──第4講 函數(shù)概念的8種考法(4).mp4 11.35M
| | | ├──第5講 函數(shù)的單調(diào)性.mp4 13.13M
| | | ├──第5講 函數(shù)的單調(diào)性(1).mp4 7.86M
| | | ├──第5講 函數(shù)的單調(diào)性(2).mp4 18.46M
| | | ├──第6講奇偶函數(shù)的性質(zhì).mp4 5.83M
| | | ├──二次函數(shù).mp4 6.57M
| | | ├──二次函數(shù)1.mp4 9.35M
| | | ├──方程與零點1.mp4 5.63M
| | | ├──方程與零點2.mp4 6.28M
| | | ├──函數(shù)的應(yīng)用.mp4 9.17M
| | | ├──函數(shù)應(yīng)用2.mp4 9.02M
| | | └──函數(shù)應(yīng)用(1).mp4 9.02M
| | ├──3指對函數(shù)
| | | ├──-第7講指數(shù)與指數(shù)函數(shù)2.mp4 9.49M
| | | ├──第7講指數(shù)與指數(shù)函數(shù).mp4 7.96M
| | | ├──第7講指數(shù)與指數(shù)函數(shù)1.mp4 7.88M
| | | ├──第7講指數(shù)與指數(shù)函數(shù)3.mp4 11.61M
| | | ├──對數(shù)比大小.mp4 10.24M
| | | ├──對數(shù)圖像.mp4 4.95M
| | | └──對數(shù)與對數(shù)函數(shù).mp4 10.04M
| | ├──4三角函數(shù)
| | | ├──倍角公式和半角公式.mp4 11.45M
| | | ├──倍角公式與半角公式.mp4 18.11M
| | | ├──二倍角公式.mp4 13.17M
| | | ├──和差角公式 2.mp4 15.51M
| | | ├──和差角公式2.mp4 11.32M
| | | ├──三角函數(shù)-對稱中心.mp4 5.02M
| | | ├──三角函數(shù)-和積互化.mp4 8.36M
| | | ├──三角函數(shù)-弧長與扇形公式的應(yīng)用.mp4 8.35M
| | | ├──三角函數(shù)-解三角不等式.mp4 2.90M
| | | ├──三角函數(shù)-齊次化切.mp4 3.20M
| | | ├──三角函數(shù)-三角形函數(shù)值的正負.mp4 6.94M
| | | ├──三角函數(shù)-余弦函數(shù)的圖像和性質(zhì).mp4 7.76M
| | | └──三角函數(shù)-正弦型函數(shù)的圖像與性質(zhì).mp4 10.91M
| | ├──5平面向量
| | | ├──平面向量-奔馳定理.mp4 46.04M
| | | ├──平面向量-極化恒等式求數(shù)量積.mp4 11.86M
| | | ├──平面向量.mp4 30.46M
| | | ├──平面向量—等和線.mp4 11.79M
| | | ├──平面向量—共線推論和奔馳定理.mp4 27.94M
| | | ├──平面向量—三點共線.mp4 8.85M
| | | ├──平面向量—數(shù)量積.mp4 20.55M
| | | └──平面向量—投影法求數(shù)量積.mp4 13.21M
| | ├──6解三角形
| | | ├──《多三角形問題-割線互補》.mp4 10.64M
| | | ├──《解三角形—多三角形問題》-1周榮.mp4 8.66M
| | | ├──《解三角形最值通關(guān)》-函數(shù)最值問題.mp4 30.64M
| | | ├──《解三角形最值通關(guān)》-取值范圍問題.mp4 35.92M
| | | ├──多三角形問題—角分線定理.mp4 31.18M
| | | ├──多三角形問題—中線定理.mp4 23.19M
| | | ├──解三角形—邊角互化.mp4 19.04M
| | | ├──解三角形—簡單變形.mp4 28.67M
| | | └──解三角最值通關(guān)–正弦轉(zhuǎn)化處理邊范圍問題.mp4 20.28M
| | ├──7復(fù)數(shù)
| | | ├──復(fù)數(shù)-復(fù)數(shù)的幾何意義.mp4 7.80M
| | | └──復(fù)數(shù)-模和幾何意義.mp4 8.26M
| | ├──8立體幾何
| | | ├──《立體幾何初步》-多面體體積問題.mp4 10.44M
| | | ├──《立體幾何初步》-圓臺側(cè)面積的應(yīng)用.mp4 31.27M
| | | ├──《立體幾何初步》-圓臺側(cè)面積推導(dǎo)過程.mp4 39.52M
| | | ├──《立體幾何初步》-圓錐側(cè)面展開.mp4 13.05M
| | | ├──空間垂直關(guān)系 線線垂直.mp4 64.08M
| | | ├──空間中的垂直關(guān)系-面面垂直.mp4 19.29M
| | | ├──空間中的垂直關(guān)系-線面垂直.mp4 19.89M
| | | ├──空間中的平行關(guān)系-線面平行.mp4 12.38M
| | | ├──空間中的平行關(guān)系-線線平行.mp4 14.06M
| | | ├──立體幾何-二面角.mp4 9.44M
| | | ├──立體幾何-空間中的夾角二.mp4 13.85M
| | | ├──立體幾何-空間中的夾角一.mp4 9.85M
| | | ├──立體幾何-面面垂直.mp4 6.64M
| | | ├──立體幾何-面面平行證明線面平行.mp4 5.95M
| | | ├──立體幾何-平行關(guān)系.mp4 10.06M
| | | ├──立體幾何-線面平行.mp4 5.71M
| | | ├──立體幾何-正方體截面.mp4 15.31M
| | | ├──立體幾何——面面垂直.mp4 10.53M
| | | ├──立體幾何—點到面的距離問題.mp4 18.02M
| | | ├──立體幾何—面面垂直和線面夾角問題.mp4 27.03M
| | | ├──球類問題–錐體的內(nèi)切球模型.mp4 29.01M
| | | ├──球類問題一-柱體的內(nèi)切球.mp4 16.24M
| | | ├──球與幾何體的組合截面.mp4 36.39M
| | | └──異面直線-夾角問題.mp4 8.89M
| | └──9統(tǒng)計與概率
| | | ├──抽樣方法-分層抽樣.mp4 8.60M
| | | ├──概率統(tǒng)計-求概率.mp4 5.57M
| | | ├──事件與古典概型1.mp4 14.31M
| | | ├──事件與古典概型(2).mp4 4.22M
| | | ├──統(tǒng)計.mp4 44.78M
| | | └──統(tǒng)計知識點.mp4 31.24M
| ├──14.高一全年知識清單
| | ├──知識清單之函數(shù) .pdf 7.21M
| | ├──知識清單之集合 .pdf 2.92M
| | ├──知識清單之立體幾何 .pdf 3.70M
| | ├──知識清單之平面向量 .pdf 2.24M
| | ├──知識清單之三角函數(shù)與解三角形 .pdf 3.43M
| | └──知識清單之?dāng)?shù)列 .pdf 2.94M
| ├──4.高一【期末復(fù)習(xí)】+期末卷
| | ├──2.高一數(shù)學(xué)【課堂筆記】主講課中筆記 (2).pdf 2.28M
| | ├──2020-2021湖北七市聯(lián)考高一下期末考試 .pdf 1.52M
| | ├──2020-2021學(xué)年湖北省部分省級示范高中高一(下)期末數(shù)學(xué)試卷 .pdf 1.44M
| | ├──2021-2022學(xué)年湖南省長沙市雅禮教育集團(雅禮中學(xué))高一(下)期末數(shù)學(xué)試卷 .pdf 1.31M
| | ├──2021-2022學(xué)年湖南師大附中高一(下)期末數(shù)學(xué)試卷(長沙市) .pdf 1.32M
| | ├──2021-2022學(xué)年江西省宜春市豐城九中高一(下)期末數(shù)學(xué)試卷 .pdf 1.36M
| | ├──高一數(shù)學(xué)1.1.(1).mp4 374.63M
| | ├──高一數(shù)學(xué)2.2.(1).mp4 332.67M
| | ├──高一數(shù)學(xué)3.3.mp4 214.34M
| | ├──高一數(shù)學(xué)3【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 1.70M
| | ├──高一數(shù)學(xué)4.4_2023-06-24_21-57-59.mp4 411.77M
| | ├──高一數(shù)學(xué)4【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 5.07M
| | ├──江西省九江;六校;2021-2022學(xué)年高一下學(xué)期期末聯(lián)考數(shù)學(xué)試題.pdf 576.64kb
| | └──課堂筆記】主講課中筆記 (1)高一數(shù)學(xué).pdf 2.07M
| └──5.【重點】期末通關(guān)計劃
| | ├──期末通關(guān)寶典之【立體幾何】
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)1 .pdf 631.80kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)1答案解析 .pdf 908.77kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)2.pdf 277.59kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)2答案解析.pdf 281.80kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)3.pdf 267.62kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)3答案解析.pdf 281.13kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)4.pdf 315.46kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)4答案解析 .pdf 394.01kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)5.pdf 193.44kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)5答案解析 .pdf 558.12kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)6 .pdf 521.02kb
| | | ├──【立體幾何】期末通關(guān)6答案解析 .pdf 1.32M
| | | ├──空間余弦定理速算異面直線夾角.mp4 34.31M
| | | ├──立體幾何平行垂直題型總結(jié).pdf 25.49M
| | | ├──內(nèi)切球問題 (1).mp4 219.98M
| | | ├──外接球——圓柱模型 (1).mp4 395.02M
| | | ├──外接球——圓錐模型 (1).mp4 181.01M
| | | ├──外接球與內(nèi)切球問題.pdf 8.10M
| | | ├──外接球與內(nèi)切球問題解析.pdf 8.37M
| | | └──正方體模型速判垂直.mp4 29.83M
| | ├──期末通關(guān)寶典之【平面向量】(1)
| | | ├──【平面向量】期末通關(guān)1.pdf 306.10kb
| | | ├──【平面向量】期末通關(guān)1答案解析.pdf 303.89kb
| | | ├──【平面向量】期末通關(guān)2.pdf 236.57kb
| | | ├──【平面向量】期末通關(guān)2答案解析.pdf 255.79kb
| | | ├──【平面向量】期末通關(guān)3.pdf 303.15kb
| | | ├──【平面向量】期末通關(guān)3答案解析.pdf 321.24kb
| | | ├──第1講 向量的運算進階(上).pdf 3.14M
| | | ├──第1講 向量的運算進階(下).pdf 66.68M
| | | ├──第2講 向量的數(shù)量積進階(上).pdf 3.68M
| | | └──第2講 向量的數(shù)量積進階(下).pdf 63.03M
| | ├──期末通關(guān)寶典之【三角函數(shù)+解三角形】
| | | ├──01-三角函數(shù)基礎(chǔ)必備.mp4 26.32M
| | | ├──02-誘導(dǎo)公式必備技巧.mp4 17.87M
| | | ├──03-和差角與二倍角典型問題.mp4 26.66M
| | | ├──04-速算輔助角.mp4 19.20M
| | | ├──05-和差化積與積化和差.mp4 28.60M
| | | ├──1.三角函數(shù)部分總結(jié)復(fù)習(xí),重點公式梳理.mp4 402.61M
| | | ├──解三角形】期末通關(guān)1 .pdf 469.99kb
| | | ├──解三角形】期末通關(guān)1答案解析 .pdf 831.31kb
| | | ├──解三角形】期末通關(guān)2答案解析 .pdf 352.18kb
| | | ├──解三角形】期末通關(guān)3 .pdf 306.84kb
| | | ├──解三角形】期末通關(guān)3答案解析 .pdf 690.07kb
| | | ├──三角函數(shù) 知識點.pdf 5.43M
| | | └──三角函數(shù)專項.pdf 6.89M
| | ├──高一下期末考試復(fù)習(xí)重點.png 42.73kb
| | └──數(shù)學(xué)期末通關(guān)計劃.png 877.91kb
├──2023高一春季物理【期末復(fù)習(xí)】
| ├──高一物理1.1.mp4 419.68M
| ├──高一物理2.2.mp4 237.75M
| ├──高一物理3.3.mp4 312.78M
| ├──高一物理4.4_.mp4 251.03M
| ├──高一物理【課堂筆記】主講課中筆記 (1).pdf 19.72M
| ├──高一物理【課堂筆記】主講課中筆記 (2).pdf 5.43M
| ├──課堂筆記】主講課中筆記 (3).pdf 2.77M
| └──課堂筆記】主講課中筆記 (4).pdf 5.44M
├──2023高一春季英語【期末復(fù)習(xí)】
| ├──高一英語1【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 19.94M
| ├──高一英語1【期末專項】期末備考技巧訓(xùn)練.mp4 248.87M
| ├──高一英語2【課堂筆記】主講課中筆記 (1).pdf 8.49M
| └──高一英語2【期末專項】期末備考技巧訓(xùn)練.mp4 280.41M
└──2023高一春季語文【期末復(fù)習(xí)】
| ├──高一語文1.1..mp4 362.52M
| ├──高一語文2.2..mp4 361.06M
| ├──高一語文3.3.mp4 301.53M
| ├──高一語文3【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 7.20M
| ├──高一語文4.4.mp4 327.91M
| ├──高一語文4【課堂筆記】主講課中筆記.pdf 9.83M
| ├──高一語文【課堂筆記】主講課中筆記 (1).pdf 9.37M
| └──高一語文【課堂筆記】主講課中筆記(2).pdf 13.02M